KFN4375 DD
その他の製品情報
フリースタンディング冷凍冷蔵庫 DailyFresh、NoFrost、ComfortClean搭載、優れた利便性。
- 湿度調節できる大容量の引き出し – DailyFresh

DailyFresh
フルーツや野菜を最大2 倍の期間フレッシュに保存:理想的な湿度レベルの大容量引き出し。 - 食品に氷が付着せず、霜取り作業不要 – NoFrost

NoFrost
霜取り不要:循環冷却により、氷の形成を防ぎ、霜取りの手間を省きます。 - 庫内温度を均一に配分 – DynaCool

DynaCool
温度の均一な分布:ファンによって、冷気が適切に循環し、隅々まで行き渡ります。 - 2つの冷却回路による最適な冷却 – DuplexCool

DuplexCool
冷蔵室と冷凍室は、それぞれが空気回路を有しており、双方で最適な環境を実現しています。また、2 つの室間で空気交換はありません。魚、玉ねぎ、チーズなどの食品の臭いが冷凍室内の他の食品に移るのを防ぎます。DuplexCoolは、冷凍冷蔵庫の食品を安全に保存します。 - 食器洗い機対応のドア棚 – ComfortClean

ComfortClean
簡単洗浄:高品質なドア棚は、食器洗い機で簡単に洗浄できます。
製品詳細 - KFN 4375 DD
| 機器カテゴリー | |
|---|---|
| 冷凍冷蔵庫 | • |
| 構造タイプ | |
| フリースタンディング | • |
| ドアヒンジ | 右 |
| 交換可能ドアヒンジ | • |
| デザイン | |
| 筐体の色 | シルバー |
| 前面の色 | ステンレス/クリーンスチール |
| 冷蔵室照明 | LED ![]() LED 照明メンテナンス不要で経済的:効率的で長寿命のLED照明が、庫内を明るく照らします。 |
| ユーザーの利便性 | |
| フレッシュネスシステム | DailyFresh ![]() DailyFreshフルーツや野菜を最大2 倍の期間フレッシュに保存:理想的な湿度レベルの広い引き出し。 |
| ComfortClean | • ![]() ComfortClean簡単洗浄:高品質なドア棚は、食器洗い機で簡単に洗浄できます。 |
| ComfortSize | • ![]() ComfortSize実用的な収納性:十分な奥行きにより、ベーキングトレイごと冷蔵機器内に収納可能です。 |
| DynaCool | • ![]() DynaCool温度を均一に配分:ファンによって、冷気が適切に循環し、まんべんなく行き渡ります。 |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • ![]() DuplexCool冷蔵室と冷凍室それぞれが空気回路を有しており、双方で最適な環境を実現しています。また、2つの室間で空気交換はありません。魚、玉ねぎ、チーズなどの食品の臭いが冷凍室内の他の食品に移るのを防ぎます。DuplexCoolは、冷凍冷蔵庫の食品を安全に保存します。 |
| 格納式ドアハンドル | SideOpen |
| コントローラ | |
| 操作コンセプト | SensorTouch |
| 正確な調整 | 冷蔵室および冷凍室温度 |
| 冷蔵・冷凍ゾーンそれぞれの温度調整 | • |
| SuperCool | • |
| SuperFreeze | • |
| 温度ゾーン数 | 2 |
| サバトモード | • サバトモードサバトモードは、宗教上の慣習に対応した機能です。機器のドアを開けると、庫内の照明、アラーム、および現在の温度表示がすべてオフになります。なお、サバトプログラムの実行中でも、コンプレッサーは作動し続けているので、機器の冷蔵/冷凍性能が抑制されることはありません。 |
| パーティーモード | • ![]() パーティーモードパーティーモードは、大量の食品や飲み物をすばやく冷やしたり凍らせたりする必要がある場合や、多数のゲストをお迎えする場合など、多くの氷を作る必要がある時に便利です。SuperCoolとSuperFreezeは自動的にオンになります。冷蔵庫と冷凍庫は、最低温度まで急速に冷却されます。 |
| ホリデーモード | • ![]() ホリデーモードホリデーモードは、冷蔵庫の電源を完全に切りたくない場合など、休日のお出かけに便利です。冷蔵庫は約14–15°Cの温度に調整され、エネルギーを節約しながら稼動を続けます。これにより、冷蔵庫の電源を切ったときに発生する可能性のある臭いやカビの蓄積を防ぎます。冷凍庫の温度は変わりません。 |
| 冷蔵庫/冷蔵室 | |
| 棚の数 | 4 |
| 野菜室のドロワー数 | 1 |
| 缶詰食品用ドア内側ラック | 2 |
| ボトル用ドアラック | 1 |
| ドア棚 | 3 |
| 冷凍庫/冷凍室 | |
| 冷凍室のドロワー数 | 3 |
| 安全性 | |
| ロック機能 | • |
| ドアアラーム音 | • |
| 温度アラーム音 | • |
| ドアアラームランプ | • |
| 温度アラームランプ | • |
| 冷凍室の停電表示 | • |
| テクニカルデータ | |
| 機器の幅 (mm) | 597 |
| 機器の高さ (mm) | 1855 |
| 機器の奥行 (mm) | 675 |
| 重量 (kg) | 76.2 |
| 気候クラス | SN-T |
| 総使用可能容量 (L) | 330 |
| 停電時の保存時間(h) | 20 |
| 電流消費 (mA) | 1400 |
| 電圧 (V) | 220-240 |
| ヒューズ定格 (A) | 10 |
| 相数 | 1 |
| 周波数 (Hz) | 50-60 |
| 電源コードの長さ (m) | 2 |
| ランプを交換する | カスタマーサービス |
| 付属アクセサリー | |
| 卵ラック | • |
| 製氷トレイ | • |
技術的な変更が行われる可能性があります。提供される情報の正確性は保証いたしません。














