H 7860 BPオーブン庫内カメラとBrilliantLightを備えた、シームレスなデザイン。
- 近接センサー付き大型タッチディスプレイ – M Touch + MotionReact
Mタッチ
エレガントと利便性の両立:フルタッチスクリーンをタッチまたはスワイプすることで、機器を素早く直感的にコントロールすることができます。テキストや記号は常に見やすくなっています。新機能:暗めの文字に変更することができます。 - 調理中の料理の様子をいつでも確認 – FoodView
- お手入れの手間を軽減 – 熱洗浄対応機器&パイロフィット
熱洗浄およびパイロフィットアクセサリー
オーブン庫内と一部のアクセサリーは、自動的に高温で洗浄されます。 - 生地はふっくら、表面はほどよい焼き色に - モイスチャープラス
モイスチャープラス
ローストとベーキングの理想的な仕上がりに:モイスチャーにより、生地はふっくら、表面はほどよい焼き色でカリっと仕上がります。 - 料理の失敗を防止-TasteControl
TasteControl
自動急速冷却により、調理完了後も余熱で調理が進んでしまうことを防ぎ、必要に応じて保温することもできます。
H7860 BP
製品詳細 - H 7860 BP
ビルトインウォールオーブン | • ![]() オーブン最適なユーザーの利便性:オーブンはクッカーから独立して自由に設置することができます。たとえば、人間工学に適うように目の高さに設置することができます。 |
VitroLine | • ![]() ヴィトゥロラインガラスにフォーカス:操作パネル、ドア、ハンドルの前面はグラファイトグレー、オブシディアンブラック、ブリリアントホワイトでつや出し加工されています。 |
機器の色 | グラファイトグレー |
利便性 | |
---|---|
TasteControl | • ![]() TasteControl自動急速冷却により、調理完了後も余熱で調理が進んでしまうことを防ぎ、必要に応じて保温することもできます。 |
急速加熱 | • ![]() ブースター忙しい人にぴったりの機能:料理する時間があまりない場合は、この機能がとても役に立ちます。 |
保温機能 | • |
Crisp function | • ![]() クリスプ機能ピザもポテトフライも完璧:湿度を低減し、クリスピーで理想的な焼き色を実現します。 |
操作モード | |
解凍 | • 解凍冷凍食品を優しく解凍:冷凍食品が、冷風によって理想的な状況下でやさしく解凍されます。 |
⾃動プログラム | • |
オートロースト | • ![]() オートロースト柔らかくジューシーな肉料理:お肉は表面を高温で焼いた後、設定した温度でローストされます。 |
グリル | • |
エコノミーグリル | • |
熱風加熱プラス | • |
熱風ベーキング | • |
モイスチャープラス | • ![]() モイスチャープラスベーカリーのような焼き上がり:モイスチャーにより、生地はふっくらと、表面はほどよく焦げ目がつきます。 |
通常加熱のモイスチャープラス | • |
通常加熱のモイスチャープラス | • |
低温調理 | • |
上下加熱 | • 上下加熱多目的、伝統的な機能:伝統的なベーキングおよびローストのレシピが申し分のない出来上がりになります。 |
上部加熱 | • ![]() 上部加熱見た目や味覚のための最後のひと手間:グラタンの調理、トッピングのベーキング、焼き色を付ける場合に最適です。 |
下部加熱 | • 下部加熱下部加熱のみを使いたいときに:二重鍋で調理する場合や下から焼き色を付ける場合に最適です。 |
熱風グリル | • |
特別プログラム | • ![]() 特別プログラムとっても簡単:干し野菜のプログラムなど、特別なプログラムで料理の腕がぐんと上がります。 |
便利な機能 | |
ディスプレイ | Mタッチ ![]() Mタッチエレガントと利便性の両立:フルタッチスクリーンをタッチまたはスワイプすることで、機器を素早く直感的にコントロールすることができます。テキストや記号は常に見やすくなっています。新機能:暗めの文字に変更することができます。 |
MotionReact: 動きを検知して照明を点灯 | • ![]() MotionReact近づくと機器が反応します:庫内照明やディスプレイ表示が点灯したり、アラーム音が止まったりします。 |
MotionReact: 動きを検知してディスプレイを表示 | • ![]() MotionReact近づくと機器が反応します:庫内照明やディスプレイ表示が点灯したり、アラーム音が止まったりします。 |
MotionReact: 動きを検知してシグナル⾳を発生 | • ![]() MotionReact近づくと機器が反応します:庫内照明やディスプレイ表示が点灯したり、アラーム音が止まったりします。 |
MotionReact: キャビネットフロントの検知 | • ![]() MotionReact近づくと機器が反応します:庫内照明やディスプレイ表示が点灯したり、アラーム音が止まったりします。 |
FoodView | • ![]() FoodView調理状況をいつでも監視:オーブン庫内カメラは、どこにいても画像をスマートフォンに送ります。 |
個別に言語選択 | • ![]() 多言語対応操作パネルの表記は多言語から選択できます。 |
My Miele | • |
説明表示 | • |
時間設定可能なスチーム噴射 | • |
多音アラーム | • |
時刻表示 | • ![]() タイマー機能いつも時間どおりに:調理プロセスの開始時刻、終了時刻、継続時間をプログラムしたり、キッチンタイマーをセットしたりできます。 |
日付表示 | • ![]() タイマー機能いつも時間どおりに:調理プロセスの開始時刻、終了時刻、継続時間をプログラムしたり、キッチンタイマーをセットしたりできます。 |
キッチンタイマー | • ![]() タイマー機能いつも時間どおりに:調理プロセスの開始時刻、終了時刻、継続時間をプログラムしたり、キッチンタイマーをセットしたりできます。 |
現在の温度表示 | • |
目標の温度のディスプレイ | • |
目標温度達成時のシグナル音 | • |
推奨温度 | • |
ユーザープログラム | 20 ![]() ユーザープログラムお好みのレシピを保存:後で使えるように、機能、温度、プログラム時間を簡単に設定できます。 |
ユーザープログラム | 20 ![]() ユーザープログラムお好みのレシピを保存:後で使えるように、機能、温度、プログラム時間を簡単に設定できます。 |
サバトプログラム | • ![]() サバトプログラムオーブンは72 時間オンのまま:サバトプログラムは、宗教上の慣習期間中の調理に役立ちます。 |
使用設定 | • ![]() プログラム可能な設定これには、言語、音声のトーン、ディスプレイの明るさなどを設定できます。 |
効率と持続可能性 | |
余熱利用調理 | • ![]() 余熱利用環境とお財布に優しい:機器は動作を早めに停止させ、その後は余熱を利用して調理プロセスが最後まで実行されます。 |
お手入れ | |
熱洗浄機能 | • |
引き下げ可能なグリル | • |
クリーンガラスドア | • ![]() クリーンガラスドアシンプルでわかりやすい:ドアは表面が滑らかで、肉をローストした後の掃除も簡単です。 |
安全性 | |
クールフロントの機器クーリングシステム | • ![]() タッチクールフロントやけど対策:機器本体は、ドア表面でさえ比較的低い温度が保たれます。 |
切り忘れ防止 | • ![]() 安全機能安全保証:チャイルドロックと切り忘れ防止機能で、信頼できる保護を実現します。 |
システムロック | • ![]() 安全機能安全保証:チャイルドロックと切り忘れ防止機能で、信頼できる保護を実現します。 |
熱洗浄中のドアロック | • |
技術データ | |
容量 (L) | 76 |
棚数 | 5 |
棚位置ラべリング | • |
オーブンライト | ブリリアントライト ![]() BrilliantLightパワフルでエレガント:側面に取り付けられた直管型LED照明が庫内を美しく照らします。 |
開口寸法の奥行 (mm) | 550 |
機器の幅 (mm) | 595 |
機器の高さ (mm) | 596 |
機器の奥行 (mm) | 568 |
重量 (kg) | 47.0 |
定格消費電力 (kW) | 3.8 |
電圧 (V) | 200 |
相数 | 1 |
ヒューズ定格 (A) | 20 |
プラグ付電源コード | • |
リード線の長さ (m) | 2 |
付属アクセサリー | |
ベーキングトレイ(パーフェクトクリーン加工) | 1 |
ユニバーサルトレイ(パーフェクトクリーン加工) | 1 |
熱洗浄対応コンビラック | 1 |
フレキシクリップガイドレール(熱洗浄対応) | 1 |
棚受け(熱洗浄対応) | 1 |
*消費税(10%)込
**消費税(10%)込
**消費税(10%)込
技術的な変更が行われる可能性があります。提供される情報の正確性は保証いたしません。