KM6520 FR
その他の製品情報
電気クッキングヒーター ガラス面上の操作パネル 利便性を高めた4つの調理ゾーン装備。
- 簡単操作 - EasySelect

EasySelect
重要なことに集中:中央の数値キーパッドを使用してすべての調理ゾーンと火力レベルを操作できます。 - 魅力的なデザイン - 幅574 mm、フレーム付き
- 万能 - バリオゾーン1つを含む4つの調理ゾーン
- 便利 - 各調理ゾーンに自動加熱機能を搭載

自動加熱
いつもタイムリーに: 最初の加熱時の強い火力が自動で設定火力まで下がるので、焦げ付きを防止できます。 - 安全 - 各調理ゾーンに3段階の余熱表示を搭載
製品詳細 - KM 6520 FR
| 加熱式 | |
|---|---|
| 加熱タイプ | 電気 |
| 構造タイプ | |
| クッカーから独立 | • |
| デザイン | |
| エレガントなガラスセラミック表面 | • |
| セラミック表面の色 | ブラック |
| ステンレスフレーム | • |
| カウンター表面設置 | • |
| 調理ゾーン詳細 | |
| 調理ゾーンの数 | 4 |
| 第1調理ゾーン/調理領域 | |
| 位置 | 前面左 |
| タイプ | 1系統リング |
| サイズ (mm) | Ø 180 |
| 最大消費電力 (W) | 1700 |
| 第2調理ゾーン/調理領域 | |
| 位置 | 背面左 |
| タイプ | 1系統リング |
| サイズ (mm) | Ø 160 |
| 最大消費電力 (W) | 1100 |
| 第3調理ゾーン/調理領域 | |
| 位置 | 背面右 |
| タイプ | 2系統リング |
| サイズ (mm) | Ø 120 / Ø 210 |
| 最大消費電力 (W) | 1700 |
| 第4調理ゾーン/調理領域 | |
| 位置 | 前面右 |
| タイプ | 1系統リング |
| サイズ (mm) | Ø 145 |
| 最大消費電力 (W) | 1100 |
| ユーザーの利便性 | |
| センサーコントロールによる操作 | EasySelect |
| 操作パネルのカラー | イエロー |
| Stop & Go 機能 | • ![]() Stop & Go焦がしてしまうことはありません:この機能により、すべての調理ゾーンを同時に火力レベル1に下げることができます。 |
| 直前設定の復帰 | • ![]() 呼び戻し機能誤って機器をオフにしてしまっても、直前のすべての設定は10秒間保存されています。 |
| キッチンタイマー | • ![]() キッチンタイマーキッチンタイマーを使用して、お茶を温めるときなどのクッカーの動作をチェックすることができます。 |
| 切り忘れ防止 | • ![]() すべての調理ゾーン搭載自動スイッチオフクッキングヒーターのタイマーを使用すれば、毎日の台所仕事をもっとリラックスしてこなすことができます。調理ゾーンでの調理時間を設定した場合、その時間が経過すると自動的に停止します。 |
| 自動加熱 | • ![]() 自動加熱いつもタイムリーに: 最初の加熱時の強い火力が自動で設定火力まで下がるので、焦げ付きを防止できます。 |
| 個々の設定オプション (例: アラーム音) | • ![]() プログラム可能なオプション完全独自設定: クッキングヒーターの基本設定を好みに合わせて調整できます。 |
| 効率性と持続性 | |
| 余熱利用 | • |
| 洗浄の利便性 | |
| 清掃しやすいセラミックガラス | • ![]() 掃除しやすいガラスセラミックガラスセラミッククッキングヒーターは非常に掃除がしやすい製品です。簡単に汚れを落とすことができます。 |
| 安全性 | |
| 切り忘れ防止 | • 安全のためのスイッチオフ特定の調理ゾーンが異常に長時間同じ火力レベルのままで稼働していると、自動でスイッチオフされます。 |
| ロック機能 | • ![]() ロック機能ロック機能を利用した場合、調理中、選択した火力が勝手に調整されてしまうことがありません。 |
| システムロック | • ![]() システムロックシステムロックでお子様の誤操作やいたずらによる操作を防ぐことができます。この機能はクッキングヒーターの電源が切れている状態でも作動します。 |
| 過熱防止機能 | • 過熱防止と誤作動モニタリングクッキングヒーターを守ります:過熱が発生した場合に自動的にスイッチオフされます。 |
| 余熱表示 | • ![]() 余熱表示実用的: 余熱表示は、まだ熱い調理ゾーンに触れないよう通知するものです。 |
| テクニカルデータ | |
| 寸法(高さx幅x奥行)(mm) | 43 x 574 x 504 |
| 寸法:幅 (mm) | 574 |
| 寸法:高さ (mm) | 43 |
| 寸法:奥行 (mm) | 504 |
| 表面設置時の開口寸法(幅x奥行)(mm) | 560 mm x 490 mm |
| 接続ボックスを含む本体の高さ (mm) | 43 |
| 表面設置時の開口寸法 (幅) (mm) | 560 mm |
| 表面設置時の開口寸法 (奥行) (mm) | 490 mm |
| 重量 (kg) | 8 |
| 総消費電力 (kW) | 5.6 |
| 電圧 (V) | 200 |
| 周波数 (Hz) | 50-60 |
| 電源コードの長さ (m) | 1.4 |
| 付属アクセサリー | |
| スクレーパー | • |
| 電源コード | • |
技術的な変更が行われる可能性があります。提供される情報の正確性は保証いたしません。











